| 被覆架橋ポリ管 | 保温用チューブ | 被覆銅管(エアコン) | 被覆ステンレス管 | 被覆銅管(給湯・給水) | 冷熱ガード | SKチューブ | 部材 | 製品紹介ページに戻る |
|---|
被覆架橋ポリエチレンチューブ
長所
施工が簡単なので工期の短縮が出来る
熱伝導率の低い架橋フォームシートで被覆しているので保温性が良い
青と赤に色分けしているので間違った配管を防げる
現場に合わせて自在な配管が可能です
長尺管なので材料の無駄が出にくい
給湯用(赤)
は耐熱性に
優れているので温水配管として最適です
はどのメーカー様の継手でも日水協(JWWA)の認定品であれば安心して御使用できます。
| 品番 | 呼び径 | 被覆厚み | 被覆色 | 長さ | 設計価格 |
| CP−1050T5B | 10A | 5mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 26,400円 |
| CP−1050T5P | 10A | 5mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 26,400円 |
| CP−1350T5B | 13A | 5mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 28,000円 |
| CP−1350T5P | 13A | 5mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 28,000円 |
| CP−1650T5B | 16A | 5mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 37,500円 |
| CP−1650T5P | 16A | 5mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 37,500円 |
| CP−2025T5B | 20A | 5mm | ブルー(給水) | 25m巻 | 25,850円 |
| CP−2025T5P | 20A | 5mm | ピンク(給湯) | 25m巻 | 25,850円 |
| 品番 | 呼び径 | 被覆厚み | 被覆色 | 長さ | 設計価格 |
| CP−1050T10B | 10A | 10mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 34,100 |
| CP−1050T10P | 10A | 10mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 34,100 |
| CP−1350T10B | 13A | 10mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 39,050 |
| CP−1350T10P | 13A | 10mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 39,050 |
| CP−1650T10B | 16A | 10mm | ブルー(給水) | 50m巻 | 49,500 |
| CP−1650T10P | 16A | 10mm | ピンク(給湯) | 50m巻 | 49,500 |
| CP−2025T10B | 20A | 10mm | ブルー(給水) | 25m巻 | 29,150 |
| CP−2025T10P | 20A | 10mm | ピンク(給湯) | 25m巻 | 29,150 |
| 使用温度(℃) | 0〜20 | 21〜40 | 41〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜95 |
| 最高使用圧力 MPa (kgf/cu) |
1.50 (15.3) |
1.25 (12.7) |
0.95 (9.7) |
0.85 (8.7) |
0.75 (7.7) |
0.70 (7.2) |
0.65 (6.6) |
注意: 架橋ポリは紫外線の影響を受けやすいので、管が露出したまま配管しますと、紫外線等の影響でパイプが破断することがあります。
必ず管表面を保護カバー等で覆い遮光を施して下さい。その際、管に直接粘着ビニールテープ等を巻き付けないで下さい。
被覆材の被せた後テープ等で止めて下さい。施工後、定期的に被覆の状態を点検されることを進めます。